Robot | Path | Permission |
GoogleBot | / | ✔ |
BingBot | / | ✔ |
BaiduSpider | / | ✔ |
YandexBot | / | ✔ |
User-agent: * Disallow: Sitemap: https://www.permira.jp/sitemap.xml |
Title | ペルミラ - Connect to Permira, Connect to |
Description | ペルミラとの パートナーシップで ペルミラは、将来業界のリーダーになり得る成長ポテンシャルを有する企業に対し、グローバルに培った経験を活用して事業支援を行う投資会社です。ペルミラが運用するファンドは伝統的なバイアウト投資に加え、戦略的なマイノリティ投資を世界各国で行っています |
Keywords | N/A |
WebSite | permira.jp |
Host IP | 52.48.79.219 |
Location | United States |
US$278,674
最終更新: 2022-07-15 08:58:38
permira.jp の Semrush グローバル ランクは 37,981,043 です。permira.jp は、推定広告収入に基づいて、US$278,674 の推定価値を持っています。 permira.jp には、毎日約 32,155 人のユニーク ユーザーがアクセスしています。 その Web サーバーは United States にあり、IP アドレスは 52.48.79.219です。 SiteAdvisor によると、permira.jp は安全にアクセスできます。 |
売買価格 | US$278,674 |
毎日の広告収入 | US$258 |
月間広告収入 | US$7,718 |
年間広告収入 | US$92,606 |
デイリーユニークビジター | 2,144 |
注: トラフィックと収益の値はすべて推定値です。 |
Host | Type | TTL | Data |
permira.jp. | A | 86400 | IP: 52.48.79.219 |
permira.jp. | NS | 86400 | NS Record: ns2.netnames.net. |
permira.jp. | NS | 86400 | NS Record: ns1.netnames.net. |
permira.jp. | TXT | 3600 | TXT Record: v=spf1 mx include:elabnet.de include:cmail1.com ip4:54.194.13.56 ~all |
概要 投資戦略 ペルミラの紹介 ガバナンス体制 投資家の皆さま 注力セクター コンシューマー サービス ヘルスケア テクノロジー ニュース チーム 投資先企業 お問い合わせ オフィス グループサイト グローバルサイト ペルミラ・クレジット ペルミラ・チャイナ Menu ペルミラとの パートナーシップで 更なる成長を グローバルな事業展開推進を支援 ビデオを見る 詳しい情報 ペルミラは、将来業界のリーダーになり得る成長ポテンシャルを有する企業に対し、 グローバルに培った経験を活用して事業支援を行う投資会社です。 ペルミラが運用するファンドは伝統的なバイアウト投資に加え、 戦略的なマイノリティ投資を世界各国で行っています。 注力セクター コンシューマー 詳しい情報 サービス 詳しい情報 ヘルスケア 詳しい情報 テクノロジー 詳しい情報 日本における ペルミラ 日本においてどのように企業と協業し、企業価値向上を達成していくのか。 詳しい情報 ペルミラの 特徴と基本方針 創造性、パートナーシップ、 誠実であること、それが ペルミラの基本方針です。 詳しい情報 アジアでの成長支援 私たちは新たな市場開拓を目指す成長意欲の高い企業をサポートしています。 詳しい情報 あきんどスシロー メニューの多様化、店舗網の拡 大、IT化への支援が同社の成長 にどのように寄与したのか 詳しい情報 ケーススタディ 全てを表示 ABS 国: バミューダ テクノロジー 詳しい情報 アレグロ 国: ポーランド コンシューマー テクノロジー 詳しい情報 オルタードマス 国: ルクセンブルグ, フランス サービス 詳しい情報 アルテア 国: イタリア ヘルスケア 詳しい情報 アルカプラネット 国: イタリア コンシューマー 詳しい情報 アリスタライフサイエンス 国: 米国 サービス 詳しい情報 アトリウム 国: カナダ コンシューマー 詳しい情報 アクシオム 国: 米国 サービス 詳しい情報 最新のニュース その他のニュース 第2号ファンド 40億ドル(約4,500億円)の募集上限で完了 ニュース | 2021 12月 22 詳しい情報 プライベートエクイティ投資会社ペルミラ 川村嘉則氏がシニアアドバイザーに就任 ニュース | 2021 6月 01 詳しい情報 ペルミラは第 7 号ファンド(P7)を |
HTTP/1.1 301 Moved Permanently Content-Length: 145 Content-Type: text/html; charset=UTF-8 Location: http://www.permira.jp/ Server: Microsoft-IIS/10.0 X-Powered-By: ASP.NET Date: Mon, 01 Nov 2021 20:52:15 GMT HTTP/1.1 301 Moved Permanently Content-Length: 146 Content-Type: text/html; charset=UTF-8 Location: https://www.permira.jp/ Server: Microsoft-IIS/10.0 X-Frame-Options: SAMEORIGIN X-XSS-Protection: 1; mode=block X-Content-Type-Options: nosniff Content-Security-Policy: default-src https: data: 'self' 'unsafe-eval' 'unsafe-inline'; object-src 'self'; img-src https://dashboard.umbraco.org/ https://px.ads.linkedin.com/ https://www.gravatar.com/ https://via.placeholder.com/ https://www.google.com/ https://www.facebook.com/ https://www.google-analytics.com/ https://www.googletagmanager.com/ https://connect.facebook.net/ https://www.google.ie/ https://seismic.com/ https://s3.amazonaws.com/ https://media-exp1.licdn.com/ 'unsafe-eval' 'self' data: ; script-src 'self' 'unsafe-eval' 'unsafe-inline' https://snap.licdn.com/ https://www.google.com/ https://www.facebook.com/ https://www.google-analytics.com/ https://www.googletagmanager.com/ https://connect.facebook.net/ https://cdnjs.cloudflare.com/ https://player.vimeo.com/ https://assets.juicer.io/ https://s3.amazonaws.com/ https://media-exp1.licdn.com/ Strict-Transport-Security: max-age=31536000 Date: Mon, 01 Nov 2021 20:52:15 GMT HTTP/2 200 cache-control: no-cache, no-store, must-revalidate pragma: no-cache content-length: 68573 content-type: text/html; charset=utf-8 expires: -1 x-frame-options: SAMEORIGIN x-xss-protection: 1; mode=block x-content-type-options: nosniff content-security-policy: default-src https: data: 'self' 'unsafe-eval' 'unsafe-inline'; object-src 'self'; img-src https://dashboard.umbraco.org/ https://px.ads.linkedin.com/ https://www.gravatar.com/ https://via.placeholder.com/ https://www.google.com/ https://www.facebook.com/ https://www.google-analytics.com/ https://www.googletagmanager.com/ https://connect.facebook.net/ https://www.google.ie/ https://seismic.com/ https://s3.amazonaws.com/ https://media-exp1.licdn.com/ 'unsafe-eval' 'self' data: ; script-src 'self' 'unsafe-eval' 'unsafe-inline' https://snap.licdn.com/ https://www.google.com/ https://www.facebook.com/ https://www.google-analytics.com/ https://www.googletagmanager.com/ https://connect.facebook.net/ https://cdnjs.cloudflare.com/ https://player.vimeo.com/ https://assets.juicer.io/ https://s3.amazonaws.com/ https://media-exp1.licdn.com/ strict-transport-security: max-age=31536000 date: Mon, 01 Nov 2021 20:52:16 GMT |
Cannot process your search request. Service currently unavailable due to incoming of a large amount of requests. Try again later. |